| Vorsitzende |
| Zull, Gabriele | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
| Stellvertreter |
| Berner, Johannes | | Stellvertreter | Stellvertreter | | | | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister |
| ordentliche Mitglieder |
| Aysel, Gülten | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.11.2019 | | von 19.11.2019 | Vertretung des Integrationsausschusses | Vertretung des Integrationsausschusses |
| Ebinger, Karin | FW/FD | FW/FD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
| Grau, Ines | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Wirtschaft | Vertretung der Wirtschaft |
| Härter-Holzwarth, Heike | FW/FD | FW/FD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
| Ilmurzynska, Agata | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Lebherz, Simone | Die Stadtmacher Fellbach | Die Stadtmacher Fellbach Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
| Pollert-Ebinger, Dr. Beate | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Sportvereine | Vertretung der Sportvereine |
| Schmidgall-Appl, Sandra | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.03.2023 | | von 23.03.2023 | Vertretung der Wirtschaft | Vertretung der Wirtschaft |
| Seibold, Martina | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen | Vertretung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen |
| Sofuoglu, Gökay | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Stambera, Steffi | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.12.2019 | 22.03.2023 | von 10.12.2019 bis 22.03.2023 | Vertretung der Wirtschaft | Vertretung der Wirtschaft |
| Theile, Erich | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2021 | | von 01.08.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Wagner, Monika | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen | Vertretung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen |
| Wörner, Beate | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Vertretung der Gewerkschaften/Betriebsräte | Vertretung der Gewerkschaften/Betriebsräte |
| stellvertretende Mitglieder |
| Auer, Klaus | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Bucher, Christine | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen | Vertretung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen |
| Bürkle, Sebastian | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.2021 | | von 01.10.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Conrad, Matthias | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Ellinger, Frank | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.08.2021 | | von 01.08.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Gothe, Nadine | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
| Hämmerle, Tine | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
| Hocker, Aileen | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
| Holzwarth, Ralf | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.08.2021 | | von 01.08.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Kuhnle, Uli | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Lemaire, Ruth | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
| Mack, Sybille | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | Stadträtin | Stadträtin |
| Martl, Tanja | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Gewerkschaften/Betriebsräte | Vertretung der Gewerkschaften/Betriebsräte |
| Mastrogiovanni, Dario | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.02.2021 | 12.03.2024 | von 02.02.2021 bis 12.03.2024 | Vertretung des Integrationsausschusses | Vertretung des Integrationsausschusses |
| Off, Anja | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
| Rentschler, Karin | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 26.09.2019 | bis 26.09.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
| Rückle, Marianne | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Sportvereine | Vertretung der Sportvereine |
| Schneiderhan, Leonie | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Wirtschaft | Vertretung der Wirtschaft |
| Theile, Erich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
| Woernle, Stefanie | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 | Vertretung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen | Vertretung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen |
| Würz, Karl | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Beratende VertreterInnen des Jugendgemeinderates |
| Heyden, Hannah | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2021 | bis 30.06.2021 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
| Huober, Paula | | Stellvertreterin | Stellvertreterin | | 01.02.2022 | bis 01.02.2022 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
| John, Sebastian | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.02.2022 | 19.06.2024 | von 16.02.2022 bis 19.06.2024 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
| Preuß, Henry | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2021 | 15.02.2022 | von 01.07.2021 bis 15.02.2022 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
| Vertreterin des Jugendgemeinderates |
| Vukoja, Maria | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.02.2022 | 31.05.2024 | von 16.02.2022 bis 31.05.2024 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |