Vorsitzende |
Zull, Gabriele | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Ständiger stellvertretender Vorsitzender |
Berner, Johannes | | Ständiger stellvertretender Vorsitzender | Ständiger stellvertretender Vorsitzender | | | | Erster Bürgermeister | Erster Bürgermeister |
Stellvertreterin |
Soltys, Beatrice | | Stellvertreterin | Stellvertreterin | | | | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
ordentliche Mitglieder |
Auer, Klaus | FW/FD | FW/FD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.07.2021 | bis 31.07.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
Bürkle, Sebastian | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.09.2019 | bis 30.09.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
Conrad, Matthias | FW/FD | FW/FD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Ebinger, Karin | FW/FD | FW/FD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
Ellinger, Frank | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Gothe, Nadine | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
Härter-Holzwarth, Heike | FW/FD | FW/FD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
Holzwarth, Ralf | FW/FD | FW/FD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2021 | | von 01.08.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
Illing, Dr. med. Stephan | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Lebherz, Simone | Die Stadtmacher Fellbach | Die Stadtmacher Fellbach Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
Lemaire, Ruth | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
Off, Anja | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
Sofuoglu, Gökay | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Würz, Karl | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
stellvertretende Mitglieder |
Bürkle, Sebastian | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
Ellinger, Steffen | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Fischer, Armin | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.2022 | | von 01.10.2022 | Stadtrat | Stadtrat |
Hämmerle, Tine | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
Ilmurzynska, Agata | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Kauffmann, Richard | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Krause, Hans-Peter | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.10.2021 | | von 01.10.2021 | Stadtrat | Stadtrat |
Kuhnle, Uli | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Lenk, Ulrich | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Mack, Sybille | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.09.2021 | bis 30.09.2021 | Stadträtin | Stadträtin |
Möhlmann, Andreas | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Oettinger, Martin | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | FW/FD, Fraktionsvorsitzender | FW/FD, Fraktionsvorsitzender |
Plappert, Franz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Rentschler, Karin | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 26.09.2019 | bis 26.09.2019 | Stadträtin | Stadträtin |
Schiller, Jörg | Die Stadtmacher Fellbach | Die Stadtmacher Fellbach Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Schwarzkopf, Peter | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Seibold, Thomas | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Spieth, Hans-Ulrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Theile, Erich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Treiber, Peter | FW/FD | FW/FD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadtrat | Stadtrat |
Wörner, Beate | Bündnis 90/Die GRÜNEN | Bündnis 90/Die GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stadträtin | Stadträtin |
Beratende VertreterInnen des Jugendgemeinderates |
Bantel, Christoph | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.02.2022 | 31.05.2024 | von 16.02.2022 bis 31.05.2024 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Diederichs, Nikos Fabian | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.12.2019 | 01.02.2022 | von 04.12.2019 bis 01.02.2022 | Jugendgemeinderat | Jugendgemeinderat |
Schmalzried, Sara | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 15.02.2022 | bis 15.02.2022 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Schmalzried, Sara | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.02.2022 | 09.06.2024 | von 16.02.2022 bis 09.06.2024 | Jugendgemeinderätin | Jugendgemeinderätin |
Seibold, Nathan | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 12.11.2019 | bis 12.11.2019 | |