Vorsitzende |
Ältestenrat | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Fellbach GmbH | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Aufsichtsrat Städtische Holding Fellbach GmbH | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Bürgerstiftung Fellbach | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Gleichstellungsbeirat | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Haushaltsstrukturkommission | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Integrationsausschuss | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Kommunaler Arbeitskreis Landwirtschaft | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Schulbeirat | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Sozialausschuss | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Umlegungsausschuss | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Verwaltungsausschuss | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Aufsichtsrat Fellbach Event & Location GmbH | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Aufsichtsrat Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Klimaschutz und Mobilität | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Gemeinderat | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Kuratorium der 16. Triennale Kleinplastik Fellbach 2025 | | Vorsitzende | Vorsitzende | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Kraft Amtes |
Verbandsversammlung des Zweckverbands Bodensee-Wasserversorgung | | Kraft Amtes | Kraft Amtes | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Verbandsversammlung des Zweckverbands Landeswasserversorgung | | Kraft Amtes | Kraft Amtes | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
VertreterIn in der Mitgliederversammlung |
Mitgliederversammlung der Volkshochschule Unteres Remstal | Stadt Fellbach | Stadt Fellbach Vertreterin | Vertreterin | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
2. Stellvertretende Vorsitzende |
Planungsverband Unteres Remstal | | 2. Stellvertreterin | 2. Stellvertreterin | 30.09.2025 | bis 30.09.2025 | Oberbürgermeisterin, Fellbach | Oberbürgermeisterin, Fellbach |
Weitere Mitglieder |
Vorstand Volkshochschule Unteres Remstal | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |