1 Mo | 1 | Mo | Pfingstmontag | ||
2 Di | 2 | Di | Ferien | ||
3 Mi | 3 | Mi | Ferien | ||
4 Do | 4 | Do | Ferien | ||
5 Fr | 5 | Fr | Ferien | ||
6 Sa | 6 | Sa | |||
7 So | 7 | So | |||
8 Mo | 8 | Mo | Ferien | ||
9 Di | 9 | Di | Ferien | ||
10 Mi | 10 | Mi | Ferien | ||
11 Do | 11 | Do | Fronleichnam | ||
Ferien | |||||
12 Fr | 12 | Fr | Ferien | ||
13 Sa | 13 | Sa | |||
14 So | 14 | So | |||
15 Mo | 15 | Mo | |||
16 Di | 16 | Di |
| ||
17 Mi | 17 | Mi | Bürgerinformation Nördliche Bahnhofstraße, Uhlandsaal, Schwabenlandhalle, 18.00 Uhr und 20.00 Uhr | ||
Jugendgemeinderat - nichtöffentlich
| |||||
18 Do | 18 | Do |
| ||
19 Fr | 19 | Fr | Fiesta International - ABGESAGT | ||
20 Sa | 20 | Sa | Fiesta International - ABGESAGT | ||
21 So | 21 | So | Fiesta International - ABGESAGT | ||
Fête de la Musique - ABGESAGT | |||||
22 Mo | 22 | Mo | |||
23 Di | 23 | Di |
| ||
24 Mi | 24 | Mi | |||
25 Do | 25 | Do | Stadtteilbegehung - ABGESAGT | ||
26 Fr | 26 | Fr | |||
27 Sa | 27 | Sa | |||
28 So | 28 | So | |||
29 Mo | 29 | Mo | |||
30 Di | 30 | Di |
|